山东二级建造师分数线与2025年相比,有的变化。详看下表:
科目名字 | 2025合格标准 | VS | 2025合格标准 | 涨幅 |
施工管理 | 72分 | 72分 | 不变 | |
法规及有关常识 | 60分 | 60分 | 不变 | |
专业工程管理与实务 | 建筑:72分 | 建筑:72分 | 不变 | |
市政:55分 | 市政:62分 | 降7分 | ||
公路:65分 | 公路:62分 | 涨3分 | ||
机电:60分 | 机电:67分 | 降7分 | ||
水利水电:65分 | 水利水电:67分 | 降2分 | ||
矿业:65分 | 矿业:67分 | 降2分 |
今年二级建造师考后,考友常见反应市政有点困难程度,山东作为二级建造师考试大省,市政工程专业与2025年相比,分数线降低了7分,不言而喻市政的困难程度确实有点大。